Aprende a decir en Catalán Escuela matematicas
| Congruente | Congruent |
| Crear | Crear |
| Diferente | Diferent |
| Dividido Por | Dividit Per |
| Dividir | Dividir |
| Divisible | Divisible |
| El Ángulo | El Angle |
| El Ángulo Obtuso | El Angle Obtús |
| El Arco | L’Arc |
| El Área | L’Àrea |
| El Calendario | El Calendari |
| El Centavo | El Cèntim |
| El Centímetro | El Centímetre |
| El Centro | El Centre |
| El Cero | El Zero |
| El Chordón | El Chordón |
| El Cilindro | El Cilindre |
| El Círculo | El Cercle |
| El Cociente | El Quocient |
| El Cono | El Con |
| El Cuadrante | El Quadrant |
| El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | El cuadrilateral (Noun); Cuadrilateral (Adj.) |
| El Cubo | El Cub |
| El Decágono | El Decàgon |
| El Decimal | El Decimal |
| El Decímetro | El Decímetre |
| El Denominador | El Denominador |
| El Denominador Común | El Denominador Comú |
| El Diámetro | El Diàmetre |
| El Dígito | El Dígit |
| El Dividendo | El Dividend |
| El Divisor | El Divisor |
| El Doble | El Doble |
| El Equivalente Decimal | El Equivalent Decimal |
| El Exponente | El Exponent |
| El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) | El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) |
| El Factor Común | El Factor Comú |
| El Galón | El Galó |
| El Gramo | El Gram |
| El Heptágono | El Heptàgon |
| El Hexágono | El Hexàgon |
| El Kilogramo | El Quilogram |
| El Kilómetro | El Quilòmetre |
| El Litro | El Litre |
| El Metro | El Metro |
| El Miligramo | El mil·ligram |
| El Mililitro | El mil·lilitre |
| El Milimetro | El mil·límetre |
| El Minuto | El Minut |
| El Modelo | El Model |
| El Modo | El Mode |
| El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | El Múltiple (Noun), Múltiple (Adj.) |
| El Múltiplo Común | El Múltiple Comú |
| El Nonágono | El Nonágono |
| El Numerador | El Numerador |
| El Número | El Número |
| El Número Compuesto | El Número Compost |
| El Número Mixto | El Número Mixt |
| El Número Negativo | El Número Negatiu |
| El Número Primo | El Número Primo |
| El Objeto (Noun Only) | L’Objecte (Noun Only) |
| El Origen | L’Origen |
| El Par (Noun Only) | El Parell (Noun Only) |
| El Paralelogramo | El Paral·lelogram |
| El Pentágono | El Pentàgon |
| El Perímetro | El Perímetre |
| El Período | El Període |
| El Polígono | El Polígon |
| El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) | El Preu (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) |
| El Prisma | El Prisma |
| El Prismo Rectángulo | El Prismo Rectangle |
| El Problema | El Problema |
| El Producto | El Producte |
| El Radio | El Ràdio |
| El Rango | El Rang |
| El Rectángulo | El Rectangle |
| El Rombo | El Rombe |
| El Segmento | El Segment |
| El Segmento De Línea | El Segment De Línia |
| El Signo | El Signe |
| El Signo De Dólar | El Signe De Dòlar |
| El Término | El Terme |
| El Total | El Total |
| El Trapezio | El trapezi |
| El Triángulo | El Triangle |
| El Triángulo Agudo | El Triangle Agut |
| El Triángulo Equilátero | El Triangle Equilàter |
| El Triángulo Isósceles | El Triangle Isòsceles |
| El Triángulo Obtuso | El Triangle Obtús |
| El Triángulo Scaleno | El Triangle Scaleno |
| El Valor | El Valor |
| El Valor Absoluto | El Valor Absolut |
| El Vértice | El Vértice |
| El Volumen | El Volum |
| Equilátero/A | Equilàter / A |
| Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun) | Equivalent (Adj.), El Equivalent (Noun) |
| Escaleno/A | Escalè / A |
| Estimado/A | Benvolgut / A |
| Estimar | Estimar |
| Fahrenheit | Fahrenheit |
| Falso | Fals |
| Grupos Iguales | Grups Iguals |
| Horizontal | Horitzontal |
| Igual | Igual |
| Isósceles | Isòsceles |
| La Base | La Base |
| La Capacidad | La Capacitat |
| La Circunferencia | La Circumferència |
| La Coordenada (Noun) | La Coordenada (Noun) |
| La Diferencia | La Diferència |
| La Docena | La Dotzena |
| La Ecuación | La Equació |
| La Expresión | L’Expressió |
| La Expresión Algebraica | L’Expressió Algebraica |
| La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) |
| La Figura Plana | La Figura Plana |
| La Forma Estándar | La Forma Estàndard |
| La Función | La Funció |
| La Gráfica | La Gràfica |
| La Gráfica De Barros | La Gràfica De Barros |
| La Gráfica De Líneas | La Gràfica De Línies |
| La Hora | L’Hora |
| La Intersección | La Intersecció |
| La Línea | La Línia |
| La Línea De Simetría | La Línia De Simetria |
| La Línea Numérica | La Línia Numèrica |
| La Multiplicación | La Multiplicació |
| La Onza | La Unça |
| La Pictográfica | La pictogràfica |
| La Pinta | La Pinta |
| La Pirámide | La Piràmide |
| La Pirámide Rectangular | La Piràmide Rectangular |
| La Pirámide Triangular | La Piràmide Triangular |
| La Posición | La Posició |
| La Predicción | La Predicció |
| La Probabilidad | La Probabilitat |
| La Reflección | La Reflección |
| La Rotación | La Rotació |
| La Simetría | La Simetria |
| La Solución | La Solució |
| La Suma | La Suma |
| La Tabla | La Taula |
| La Tabla De Frecuencias | La Taula De Freqüències |
| La Tabla De Funciones | La Taula De Funcions |
| La Temperatura | La Temperatura |
| La Transformación | La Transformació |
| La Variable (Noun); Variable (Adj.) | La Variable (Noun); Variable (Adj.) |
| La Yarda | La Iarda |
| Las Coordinadas | Les Coordinades |
| Las Divisiones | Les Divisions |
| Las Líneas Paralelas | Les Línies Paral·leles |
| Las Operaciones Inversas | Les Operacions Inverses |
| Los Centavos | Els centaus |
| Los Datos | Les Dades |
| Los Dobles | Els Dobles |
| Los Factores | Els Factors |
| Los Múltiplos | Els Múltiples |
| Los Radios | Els Ràdios |
| Los Resultados | Els Resultats |
| Los Segundos | Els Segons |
| Los Vértices | Els Vèrtexs |
| Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) | Mitjana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) |
| Modelado/A (Adj.) | Modelatge / A (Adj.) |
| Multiplicado/A (Adj.) | Multiplicat / A (Adj.) |
| Multiplicado/A Por | Multiplicat / A Per |
| Multiplicar | Multiplicar |
| Neto/A (Adj. Only) | Net / A (Adj. Only) |
| Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Ordenar (Verb), L’Ordre (Noun) |
| Paralelo/A | Paral·lel / A |
| Perpendicular | Perpendicular |
| Pi | Pi |
| Por (Sometimes: Per) | Per (Sometimes: Per) |
| Reagrupar | Reagrupar |
| Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun | Recíproc / A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun |
| Representa | Representa |
| Representado/A (Adj.) | Representat / A (Adj.) |
| Simplificar | Simplificar |
| Vertical | Vertical |


