Aprende a decir en Alemán Las Matemáticas
| Congruente | Kongruent |
| Crear | Schaffen |
| Diferente | Unterschiedlich |
| Dividido Por | Geteilt Durch |
| Dividir | Teilen |
| Divisible | Teilbar |
| El Ángulo | Der Winkel |
| El Ángulo Obtuso | Stumpfen Winkel |
| El Arco | El Arco |
| El Área | Der Bereich |
| El Calendario | Der Kalender |
| El Centavo | Der Penny |
| El Centímetro | Die Centimeter |
| El Centro | Das Zentrum |
| El Cero | Die Zero |
| El Chordón | Die Chordón |
| El Cilindro | Zylinder |
| El Círculo | Der Kreis |
| El Cociente | Quotient |
| El Cono | Der Kegel |
| El Cuadrante | Quadrant |
| El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | Die Quad (Noun); Quad (Adj.) |
| El Cubo | Der Cube |
| El Decágono | Die Decagon |
| El Decimal | Die Dezimal |
| El Decímetro | Die Dezimeter |
| El Denominador | Der Nenner |
| El Denominador Común | Der gemeinsame Nenner |
| El Diámetro | Der Durchmesser |
| El Dígito | Der Digit |
| El Dividendo | Die Dividende |
| El Divisor | Die Divider |
| El Doble | Die Doppel |
| El Equivalente Decimal | Das Dezimaläquivalent |
| El Exponente | Der Exponent |
| El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) | Der Faktor (Noun Nur, nicht ein Cognate für das Verb) |
| El Factor Común | Der gemeinsame Faktor |
| El Galón | Die Gallon |
| El Gramo | Gramm |
| El Heptágono | Die Heptagon |
| El Hexágono | Die Hexagon |
| El Kilogramo | Das Kilogramm |
| El Kilómetro | Die Kilometer |
| El Litro | Der Liter |
| El Metro | Die U-Bahn- |
| El Miligramo | Milligramm |
| El Mililitro | Der Milliliter |
| El Milimetro | Die milímetro |
| El Minuto | Die Minute |
| El Modelo | Modell |
| El Modo | Modus |
| El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | Die Multiple (Noun) Mehrere (Adj.) |
| El Múltiplo Común | Das Common Multiple |
| El Nonágono | Die Nonagon |
| El Numerador | Der Zähler |
| El Número | Die Zahl |
| El Número Compuesto | Verbindung Nr |
| El Número Mixto | Die Gemeinsame Anzahl |
| El Número Negativo | Die negative Zahl |
| El Número Primo | Der Primo Anzahl |
| El Objeto (Noun Only) | Das Objekt (Nur Noun) |
| El Origen | Der Ursprung |
| El Par (Noun Only) | Der Par (Noun Only) |
| El Paralelogramo | Das Parallelogramm |
| El Pentágono | Das Pentagon |
| El Perímetro | Der Perimeter |
| El Período | Die Zeit |
| El Polígono | Das Polygon |
| El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) | Preis (Nur Substantiv, im Sinne von “Kosten”) |
| El Prisma | Das Prisma |
| El Prismo Rectángulo | Die Prismo Box |
| El Problema | Das Problem |
| El Producto | Die Produkt |
| El Radio | The Radio |
| El Rango | Der Range |
| El Rectángulo | Die Box |
| El Rombo | Die Rombo |
| El Segmento | Segment |
| El Segmento De Línea | Das Liniensegment |
| El Signo | Das Zeichen |
| El Signo De Dólar | Die Dollar-Zeichen- |
| El Término | Der Begriff |
| El Total | Die Gesamt |
| El Trapezio | Die Trapezio |
| El Triángulo | Das Dreieck |
| El Triángulo Agudo | Die Akutes Dreieck |
| El Triángulo Equilátero | Das gleichseitige Dreieck |
| El Triángulo Isósceles | Gleichschenkligen Dreiecks |
| El Triángulo Obtuso | Der Stumpfe Triangle |
| El Triángulo Scaleno | Die Scaleno Triangle |
| El Valor | Der Wert |
| El Valor Absoluto | Der absolute Wert |
| El Vértice | Die Vertex |
| El Volumen | Das Volumen |
| Equilátero/A | Gleichseitige / A |
| Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun) | Equivalent (Adj.), Das Equivalent (Noun) |
| Escaleno/A | Scalene / A |
| Estimado/A | Geschätzte / A |
| Estimar | Schätzung |
| Fahrenheit | Fahrenheit |
| Falso | Falsch |
| Grupos Iguales | Gleiche Gruppen |
| Horizontal | Horizontal |
| Igual | Gleich |
| Isósceles | Gleichschenklig |
| La Base | Die Basis |
| La Capacidad | Kapazität |
| La Circunferencia | Der Umfang |
| La Coordenada (Noun) | Die Koordinate (Noun) |
| La Diferencia | Der Unterschied |
| La Docena | Dutzend |
| La Ecuación | Gleichung |
| La Expresión | Ausdruck |
| La Expresión Algebraica | Der algebraische Ausdruck |
| La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | Bild (Tabelle oder Grafik); Not A Cognate Für “Bild” unter “Ziffer”) |
| La Figura Plana | La Plana Abbildung |
| La Forma Estándar | Das Standardformular |
| La Función | Die Funktion |
| La Gráfica | Graph |
| La Gráfica De Barros | Graphic De Barros |
| La Gráfica De Líneas | Liniendiagramm |
| La Hora | Zeit |
| La Intersección | Die Kreuzung |
| La Línea | The Line |
| La Línea De Simetría | Der Symmetrielinie |
| La Línea Numérica | Numerische Linie |
| La Multiplicación | Vermehrung |
| La Onza | Die Unze |
| La Pictográfica | Die Picto |
| La Pinta | La Pinta |
| La Pirámide | Die Pyramide |
| La Pirámide Rectangular | Rechteckige Pyramide |
| La Pirámide Triangular | Dreieckige Pyramide |
| La Posición | Die Position |
| La Predicción | Prognose |
| La Probabilidad | Wahrscheinlichkeit |
| La Reflección | Die Reflection |
| La Rotación | Rotation |
| La Simetría | Symmetrie |
| La Solución | Die Lösung |
| La Suma | Summe |
| La Tabla | Tabelle |
| La Tabla De Frecuencias | Table Of Frequency |
| La Tabla De Funciones | Ausstattungstabelle |
| La Temperatura | Die Temperatur |
| La Transformación | Die Verwandlung |
| La Variable (Noun); Variable (Adj.) | Die Variable (Noun); Variable (Adj.) |
| La Yarda | Der Hof |
| Las Coordinadas | Die Koordinierte |
| Las Divisiones | Die Unternehmensbereiche |
| Las Líneas Paralelas | Die Parallel Lines |
| Las Operaciones Inversas | Rückwärtsbetrieb |
| Los Centavos | Cents |
| Los Datos | Die Fakten |
| Los Dobles | Die Doppel |
| Los Factores | Factors |
| Los Múltiplos | Die Multiples |
| Los Radios | Die Radios |
| Los Resultados | Die Ergebnisse |
| Los Segundos | Die Zweite |
| Los Vértices | Die Eckpunkte |
| Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) | Medium (Geometrie nur, nicht ein Cognate für “Mittelwert”) |
| Modelado/A (Adj.) | Modeling / A (Adj.) |
| Multiplicado/A (Adj.) | Multipliziert / A (Adj.) |
| Multiplicado/A Por | Multipliziert / A Für |
| Multiplicar | Multiply |
| Neto/A (Adj. Only) | Net / A (Adj. Only) |
| Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Sort (Verb) Der Orden (Noun) |
| Paralelo/A | Parallel / A |
| Perpendicular | Senkrecht |
| Pi | Pi |
| Por (Sometimes: Per) | Durch die (manchmal: Pro) |
| Reagrupar | Umgruppieren |
| Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun | Gegenseitige / A (Nur Adj.); Not A Cognate Für Noun |
| Representa | Repräsentiert |
| Representado/A (Adj.) | Vertreten / A (Adj.) |
| Simplificar | Vereinfachen |
| Vertical | Vertikal |
MÁS VOCABULARIO EN ALEMÁN
Libros para aprender alemán
VER MAS LIBROS PARA APRENDER ALEMÁN



