Aprende a decir en Inglés las matemáticas.
| Congruente | Congruent |
| Crear | Create |
| Diferente | Different |
| Dividido Por | Divided by |
| Dividir | Divide |
| Divisible | Divisible |
| El Ángulo | The angle |
| El Ángulo Obtuso | Obtuse Angle |
| El Arco | The arc |
| El Área | The area |
| El Calendario | The calendar |
| El Centavo | The cent |
| El Centímetro | the Centimeter |
| El Centro | Center |
| El Cero | The zero |
| El Chordón | the Chordón |
| El Cilindro | Cylinder |
| El Círculo | The circle |
| El Cociente | Quotient |
| El Cono | the Cone |
| El Cuadrante | Quadrant |
| El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | The quadrilateral (Noun); Quadrilateral (Adj.) |
| El Cubo | The cube |
| El Decágono | the Decagon |
| El Decimal | DECIMAL |
| El Decímetro | decimeter |
| El Denominador | Denominator |
| El Denominador Común | Common Denominator |
| El Diámetro | The diameter |
| El Dígito | Digit |
| El Dividendo | Dividend |
| El Divisor | Divider |
| El Doble | The double |
| El Equivalente Decimal | Decimal Equivalent |
| El Exponente | Exponent |
| El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) | Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) |
| El Factor Común | The common factor |
| El Galón | gallon |
| El Gramo | gram |
| El Heptágono | the Heptágono |
| El Hexágono | the Hexágono |
| El Kilogramo | the Kilogram |
| El Kilómetro | The kilometer |
| El Litro | The liter |
| El Metro | The subway |
| El Miligramo | milligram |
| El Mililitro | milliliter |
| El Milimetro | Mm |
| El Minuto | The minute |
| El Modelo | The model |
| El Modo | The mode |
| El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | Multiple (Noun) Multiple (Adj.) |
| El Múltiplo Común | Common Múltiplo |
| El Nonágono | the Nonagon |
| El Numerador | the numerator |
| El Número | The number |
| El Número Compuesto | Compound Number |
| El Número Mixto | The mixed number |
| El Número Negativo | Negative Number |
| El Número Primo | The prime |
| El Objeto (Noun Only) | Object (Noun Only) |
| El Origen | The origin |
| El Par (Noun Only) | Par (Noun Only) |
| El Paralelogramo | the parallelogram |
| El Pentágono | The Pentagon |
| El Perímetro | pERIMETER |
| El Período | The term |
| El Polígono | Polygon |
| El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) | Price (Noun Only, In The Sense Of “Cost”) |
| El Prisma | The prism |
| El Prismo Rectángulo | The Prismo Box |
| El Problema | The problem |
| El Producto | The product |
| El Radio | The radio |
| El Rango | The range |
| El Rectángulo | The rectangle |
| El Rombo | the Rombo |
| El Segmento | Segment |
| El Segmento De Línea | Line segment |
| El Signo | The sign |
| El Signo De Dólar | The dollar sign |
| El Término | The term |
| El Total | The total |
| El Trapezio | the Trapezio |
| El Triángulo | The triangle |
| El Triángulo Agudo | Acute Triangle |
| El Triángulo Equilátero | Equilateral Triangle |
| El Triángulo Isósceles | Isosceles Triangle |
| El Triángulo Obtuso | Obtuse Triangle |
| El Triángulo Scaleno | Triangle Scaleno |
| El Valor | The value |
| El Valor Absoluto | The absolute value |
| El Vértice | Vertex |
| El Volumen | The volume |
| Equilátero/A | Equilateral / A |
| Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun) | Equivalent (Adj.) The equivalent (Noun) |
| Escaleno/A | Scalene / A |
| Estimado/A | Dear / A |
| Estimar | Estimate |
| Fahrenheit | Fahrenheit |
| Falso | FALSE |
| Grupos Iguales | groups Iguales |
| Horizontal | Horizontal |
| Igual | Same |
| Isósceles | Isosceles |
| La Base | Base |
| La Capacidad | The capacity |
| La Circunferencia | Circumference |
| La Coordenada (Noun) | The coordinate (Noun) |
| La Diferencia | The difference |
| La Docena | The dozen |
| La Ecuación | The equation |
| La Expresión | The expression |
| La Expresión Algebraica | Algebraic Expression |
| La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | Figure (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) |
| La Figura Plana | Figure Plana |
| La Forma Estándar | Standard Form |
| La Función | The function |
| La Gráfica | Graphic |
| La Gráfica De Barros | Graphic De Barros |
| La Gráfica De Líneas | The line graph |
| La Hora | The time |
| La Intersección | The intersection |
| La Línea | The line |
| La Línea De Simetría | Line of symmetry |
| La Línea Numérica | The number line |
| La Multiplicación | The multiplication |
| La Onza | The ounce |
| La Pictográfica | pictographic |
| La Pinta | La Pinta |
| La Pirámide | The piramid |
| La Pirámide Rectangular | Rectangular Pyramid |
| La Pirámide Triangular | Triangular Pyramid |
| La Posición | The position |
| La Predicción | The prediction |
| La Probabilidad | Probability |
| La Reflección | the Reflection |
| La Rotación | Rotation |
| La Simetría | Symmetry |
| La Solución | The solution |
| La Suma | The sum |
| La Tabla | The board |
| La Tabla De Frecuencias | The frequency table |
| La Tabla De Funciones | Table Functions |
| La Temperatura | Temperature |
| La Transformación | The transformation |
| La Variable (Noun); Variable (Adj.) | Variable (Noun); Variable (Adj.) |
| La Yarda | The yard |
| Las Coordinadas | coordinated |
| Las Divisiones | Divisions |
| Las Líneas Paralelas | Parallel lines |
| Las Operaciones Inversas | Reverse Transactions |
| Los Centavos | The cents |
| Los Datos | The data |
| Los Dobles | Doubles |
| Los Factores | The facts |
| Los Múltiplos | multiples |
| Los Radios | SPOKES |
| Los Resultados | The results |
| Los Segundos | The seconds |
| Los Vértices | vertices |
| Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) | Medium (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) |
| Modelado/A (Adj.) | Modeling / A (Adj.) |
| Multiplicado/A (Adj.) | Multiplied / A (Adj.) |
| Multiplicado/A Por | Multiplied / A By |
| Multiplicar | Multiply |
| Neto/A (Adj. Only) | Net / A (Adj. Only) |
| Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Sort (Verb), order (Noun) |
| Paralelo/A | Parallel / A |
| Perpendicular | Perpendicular |
| Pi | Pi |
| Por (Sometimes: Per) | By (Sometimes: Per) |
| Reagrupar | Regroup |
| Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun | Reciprocal / A (Adj Only.); Not A Cognate For Noun |
| Representa | It represents |
| Representado/A (Adj.) | Represented / A (Adj.) |
| Simplificar | Simplify |
| Vertical | Vertical |
MÁS VOCABULARIO EN INGLÉS
Diccionarios Inglés Español recomendados
VER MÁS DICCIONARIOS INGLÉS ESPAÑOL


