| Inglés | Español |
| Factor | Factor |
| Factor Analysis | Análisis de factores |
| Factorial Design | Diseño factorial |
| False Negative | Falso negativo |
| False Positive | Falso positivo |
| Familial Disease | Enfermedad familiar |
| Family Contact Disease | Enfermedad por contacto familiar |
| Family Study | Estudio de familias |
| Feasibility Study | Estudio de factibilidad |
| Fecundity | Fertilidad |
| Fertility | Fecundidad |
| Fertility Rate | Tasa de fecundidad |
| Fertility Ratio | Razón de fecundidad |
| Field Survey | Encuesta en campo |
| Fishing Expedition | Estudio exploratorio |
| Foetal Death | Muerte fetal |
| Foetal Death Certificate | Certificado de muerte fetal |
| Foetal Death Rate | Tasa de mortalidad fetal |
| Foetal Death Ratio | Razón de mortalidad fetal |
| Follow-up | Seguimiento |
| Follow-up Study | Estudio de seguimiento |
| Force of Morbidity | Fuerza de la morbilidad |
| Format Mail, postal Precoded | Formato Enviado por correo Precodificado |
| Fornites | |
| Fortuitous Relationship | Relación fortuita |
| Fourfold Table | Tabla de 2×2 (tabla cuadriculada) |
| Frequency | Frecuencia |
| Frequency Distribution | Distribución de frecuencia |
| Frequency Matching | Pareamiento por frecuencia |
| Frequency Polygon | Polígono de frecuencias |