Aprende a decir en Ruso Escuela matematicas
| Congruente | Конгруэнтный |
| Crear | Создать |
| Diferente | Другой |
| Dividido Por | Разделенные по |
| Dividir | Разделение |
| Divisible | Делимый |
| El Ángulo | Угол |
| El Ángulo Obtuso | Тупой угол |
| El Arco | El Arco |
| El Área | Площадь |
| El Calendario | Календарь |
| El Centavo | Пенни |
| El Centímetro | Сантиметр |
| El Centro | Центр |
| El Cero | Ноль |
| El Chordón | Лопатка |
| El Cilindro | Цилиндр |
| El Círculo | Круг |
| El Cociente | Частное |
| El Cono | Конус |
| El Cuadrante | Квадрант |
| El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | Quad (существительное); Quad (прил.) |
| El Cubo | Cube |
| El Decágono | Decagon |
| El Decimal | Десятичная |
| El Decímetro | Дециметровая |
| El Denominador | Знаменатель |
| El Denominador Común | Общий знаменатель |
| El Diámetro | Диаметр |
| El Dígito | Цифра |
| El Dividendo | Дивидендная |
| El Divisor | Делитель |
| El Doble | Двухместный |
| El Equivalente Decimal | Десятичный эквивалент |
| El Exponente | Показатель |
| El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) | Фактор (существительное только, не Родственное глагола) |
| El Factor Común | Общий фактор |
| El Galón | Галлон |
| El Gramo | Грамм |
| El Heptágono | Heptagon |
| El Hexágono | Hexagon |
| El Kilogramo | Килограмм |
| El Kilómetro | Километры |
| El Litro | Литр |
| El Metro | Metro |
| El Miligramo | Миллиграмм |
| El Mililitro | Миллилитр |
| El Milimetro | Milimetro |
| El Minuto | Минуту |
| El Modelo | Модель |
| El Modo | Режим |
| El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | Несколько (существительное) Несколько (прил.) |
| El Múltiplo Común | Общее кратное |
| El Nonágono | Девятиугольника |
| El Numerador | Числитель |
| El Número | Количество |
| El Número Compuesto | Соединение Количество |
| El Número Mixto | Совместное Количество |
| El Número Negativo | Номер на негативе |
| El Número Primo | Primo Количество |
| El Objeto (Noun Only) | Object (существительное только) |
| El Origen | Происхождение |
| El Par (Noun Only) | Par (существительное только) |
| El Paralelogramo | Параллелограмм |
| El Pentágono | Пентагон |
| El Perímetro | Периметр |
| El Período | Период |
| El Polígono | Полигон |
| El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) | Цена (существительное Только в том смысле, “Стоимость”) |
| El Prisma | Prisma |
| El Prismo Rectángulo | Prismo Box |
| El Problema | Проблема |
| El Producto | Продукт |
| El Radio | Радио |
| El Rango | Диапазон |
| El Rectángulo | Box |
| El Rombo | Ромбо |
| El Segmento | Сегмент |
| El Segmento De Línea | Line Segment |
| El Signo | Войти |
| El Signo De Dólar | Знак доллара |
| El Término | Срок |
| El Total | Всего |
| El Trapezio | Trapezio |
| El Triángulo | Треугольник |
| El Triángulo Agudo | Острый треугольник |
| El Triángulo Equilátero | Равносторонний треугольник |
| El Triángulo Isósceles | Равнобедренный треугольник |
| El Triángulo Obtuso | Тупой треугольник |
| El Triángulo Scaleno | Scaleno треугольник |
| El Valor | Значение |
| El Valor Absoluto | Абсолютное значение |
| El Vértice | Vertex |
| El Volumen | Объем |
| Equilátero/A | Равносторонний / |
| Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun) | Эквивалент (прил.), Эквивалент (существительное) |
| Escaleno/A | ЛЕСТНИЧНОЙ / |
| Estimado/A | Расчетное / |
| Estimar | Оценка |
| Fahrenheit | Фаренгейт |
| Falso | Ложный |
| Grupos Iguales | Те же группы |
| Horizontal | Горизонтальный |
| Igual | Равным |
| Isósceles | Равнобедренный |
| La Base | База |
| La Capacidad | Мощность |
| La Circunferencia | Окружность |
| La Coordenada (Noun) | Координат (существительное) |
| La Diferencia | Разница |
| La Docena | Дюжина |
| La Ecuación | Уравнение |
| La Expresión | Выражение |
| La Expresión Algebraica | Алгебраическое выражение |
| La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | Рисунок (таблицы или графика); Не Родственное Для “Рисунок”, как “цифра”) |
| La Figura Plana | La Plana Рисунок |
| La Forma Estándar | Типовая форма |
| La Función | Функция |
| La Gráfica | График |
| La Gráfica De Barros | Графический De Баррос |
| La Gráfica De Líneas | Линейный график |
| La Hora | Время |
| La Intersección | Пересечение |
| La Línea | Line |
| La Línea De Simetría | Линии симметрии |
| La Línea Numérica | Численное Line |
| La Multiplicación | Умножение |
| La Onza | Унция |
| La Pictográfica | Picto |
| La Pinta | La Pinta |
| La Pirámide | Пирамида |
| La Pirámide Rectangular | Прямоугольная пирамида |
| La Pirámide Triangular | Треугольная пирамида |
| La Posición | Должность |
| La Predicción | Прогноз |
| La Probabilidad | Вероятность |
| La Reflección | Отражение |
| La Rotación | Вращение |
| La Simetría | Симметрия |
| La Solución | Решение |
| La Suma | Сумма |
| La Tabla | Стол |
| La Tabla De Frecuencias | Таблица частоты |
| La Tabla De Funciones | Таблица возможностей |
| La Temperatura | Температура |
| La Transformación | Трансформация |
| La Variable (Noun); Variable (Adj.) | Переменная (существительное); Переменная (прил.) |
| La Yarda | Двор |
| Las Coordinadas | Согласованное |
| Las Divisiones | Отделы |
| Las Líneas Paralelas | Параллельные линии |
| Las Operaciones Inversas | Обратные операции |
| Los Centavos | Центов |
| Los Datos | Факты |
| Los Dobles | Парный |
| Los Factores | Факторы |
| Los Múltiplos | Кратные |
| Los Radios | Радиостанции |
| Los Resultados | Результаты |
| Los Segundos | Во-вторых |
| Los Vértices | Вершины |
| Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) | Средний (только на геометрию, не Родственное Для “среднего значения”) |
| Modelado/A (Adj.) | Моделирование / (прил.) |
| Multiplicado/A (Adj.) | Multiplied / (прил.) |
| Multiplicado/A Por | Multiplied / Для |
| Multiplicar | Умножьте |
| Neto/A (Adj. Only) | Net / (прил. Only) |
| Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Сортировать (Verb), Заявка (существительное) |
| Paralelo/A | Параллельно / |
| Perpendicular | Перпендикуляр |
| Pi | Пи |
| Por (Sometimes: Per) | В силу (Иногда: Пер) |
| Reagrupar | Перегруппировывать |
| Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun | Взаимное / (прил только.); Не Родственное Для Существительное |
| Representa | Представляет |
| Representado/A (Adj.) | Представлял / (прил.) |
| Simplificar | Упростить |
| Vertical | Вертикальный |


