Razones financieras | Financial ratios |
Razones de liquidez: | Liquidity ratios: |
Razón de circulante | Current ratio |
Razón del ácido | Acid ratio or quick ratio |
Razón del efectivo | Cash ratio |
Capital de trabajo | Working capital |
Razones de solvencia o apalancamiento: | Solvency ratios: |
Razón de apalancamiento | Leverage ratio or debt to equity ratio |
Razón de endeudamiento | Debt ratio or debt to asset ratio |
|
Razón de cobertura | Coverage ratio |
Razones de actividad: | Activity ratios: |
Rotación de cartera | Accounts receivable turnover |
Días cartera | Days accounts receivable |
Rotación del inventario | Inventory turnover |
Días inventario | Days inventory |
Rotación proveedores | Accounts payable turnover |
Días proveedores | Days accounts payable |
Ciclo de operación | Operating cycle |
Ciclo de conversión del efectivo | Cash cycle |
Rotación de activo fijo | Fix asset turnover |
Rotación de activo total | Total asset turnover |
Márgenes de utilidad: | Profit margins: |
Margen bruto | Gross margin |
Margen operativo | Operating margin |
Margen neto | Net margin or return on sales |
Rentabilidad: | Profitability: |
Retorno sobre la inversión | Return on investment or return on assets |
Retorno sobre capital | Return on equity |
Retorno sobre capital empleado | Return on capital employed |
Diccionarios Inglés Español recomendados
VER MÁS DICCIONARIOS INGLÉS ESPAÑOL