Estado de resultados | Income statement / Statement of earnings |
| |
Ventas netas | Net sales or net revenue |
Total de ingresos | Total revenue |
Costo de ventas o Costo de lo vendido | Cost of sales or Cost of goods sold |
|
Utilidad bruta | Gross profit or gross margin |
Gastos de operación | Operating expenses or operating expenses |
Gastos de administración | Administrative expenses |
Gastos de venta y distribución | Selling and distribution expenses |
Gastos generales | General expenses |
Investigación, desarrollo e ingeniería | Research, development and engineering |
Depreciación | Depreciation |
Amortización | Amortization |
Utilidad de operación | Operating income |
Costo integral de financiamiento | Comprehensive financial cost |
Intereses a cargo | Interest expense |
Intereses a favor | Interest income |
Ganancia cambiaria | Foreign exchange gain |
Pérdida cambiaria | Foreign exchange loss |
|
Resultado por posición monetaria | Gain due to monetary position |
Utilidad antes de impuestos | Income before taxes |
Partidas extraordinarias | Extraordinary items |
Otros ingresos y egresos | Other income and expenses |
Impuestos sobre la renta | Income taxes |
Participación a los trabajadores de la utilidad | Worker’s profit sharing |
Utilidad neta | Net profit or net earnings |
Diccionarios Inglés Español recomendados
VER MÁS DICCIONARIOS INGLÉS ESPAÑOL