Balance general | Balance sheet |
Estado de posición financiera | Statement of financial position |
Activo | Assets |
Activo circulante | Current assets |
Efectivo e inversiones temporales | Cash and cash equivalents |
ó activo disponible | or marketable securities |
Cuentas por cobrar | Accounts receivable |
|
Documentos por cobrar | Notes receivable |
Otras cuentas por cobrar | Other accounts receivable |
Inventario | Inventory |
Pagos anticipados | Prepaid expenses |
Otro activo circulante | Other current assets |
Activo de largo plazo | Long term assets |
Inversiones | Investments |
Cuentas por cobrar de largo plazo | Long term receivables |
Activo fijo | Fix assets |
Propiedad, planta y equipo | Property, plant and equipment |
Depreciación acumulada | Accumulated depreciation |
Otros activos | Other assets |
Activo diferido | Deferred assets |
Activos intangibles | Intangible assets |
Activos financieros | Financial assets |
Pasivo | Liabilities |
|
Pasivo circulante | Current liabilities |
Cuentas por pagar | Accounts payable |
Documentos por pagar | Notes payable |
Préstamos bancarios | Bank loans |
Créditos con costo financiero | Liabilities with financial cost |
Impuestos por pagar | Income tax payable or accrued taxes |
Sueldos por pagar | Wages payable |
Gastos acumulados | Accrued expenses |
Porción circulante de pasivo de largo plazo | Current maturities of long term debts |
Impuestos diferidos | Deferred taxes |
Pasivo de largo plazo | Long term liabilities |
Deuda de largo plazo | Long term debts |
Otros pasivos | Other liabilities |
Capital contable | Stockholders’ equity or networth |
Interés minoritario | Minority interest |
Capital social | Common stock |
Acciones comunes | Ordinary shares |
Acciones preferentes | Preferred shares |
Prima en venta de acciones | Additional paid-in capital |
Utilidades retenidas | Retained earnings |
Utilidades del ejercicio | Net income for the year |
Actualización del capital contable | Restatement of stockholders equity |
Exceso o insuficiencia en la actualización | Excess or shortfall in restatement of stockholders equity |
Diccionarios Inglés Español recomendados
VER MÁS DICCIONARIOS INGLÉS ESPAÑOL